Báo cáo quản trị Doanh nghiệp – Công nghệ Microsoft Power Bi
| Nhóm Báo cáo tài chính | ||
| 1 | 03/TNDN: Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT 28) | Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT 119) |
| 2 | 03/TNDN: Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT 156) | Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT 119) |
| 3 | B01-DN: Bảng cân đối kế toán | B01-DNN: Bảng cân đối kế toán |
| 4 | B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
| 5 | Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước | Bảng cân đối tài khoản |
| 6 | B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) | B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) |
| 7 | B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính | B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính |
| 8 | Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số dư hai bên) | F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản |
| 9 | Bảng cân đối tài khoản | Bảng cân đối tài khoản |
| 10 | Bảng cân đối tài khoản (Mẫu rút gọn) | F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản |
| Nhóm Sổ kế toán | ||
| 1 | Sổ cái tài khoản 007 | Sổ cài tài khoản |
| 2 | Sổ cái tài khoản | Sổ cái tài khoản |
| 3 | Sổ cái tài khoản (Mẫu quản trị) | Sổ cái tài khoản |
| 4 | Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản | Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản |
| 5 | Sổ chi tiết các tài khoản | Sổ chi tiết các tài khoản theo đối tượng |
| 6 | Bảng chi tiết phát sinh đối ứng | Sổ nhật ký chung |
| 7 | Bảng tổng hợp chứng từ gốc | Theo yêu cầu |
| 8 | Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Có TK) | Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Có TK) |
| 9 | Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Nợ TK) | Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Nợ TK) |
| 10 | S01-DN: Nhật ký – Sổ cái | Theo yêu cầu |
| 11 | S02a-DN: Chứng từ ghi sổ (Mỗi chứng từ một trang) | S02a-DN: Chứng từ ghi sổ |
| 12 | S02a-DN: Chứng từ ghi sổ | S02a-DN: Chứng từ ghi sổ |
| 13 | S02a-DN: Chứng từ ghi sổ (Mẫu tổng tiền) | S02a-DN: Chứng từ ghi sổ |
| 14 | S02b-DN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ | |
| 15 | S02c1-DN: Sổ cái tài khoản (Hình thức Chứng từ ghi sổ) | S02c1-DN: Sổ cái tài khoản (Hình thức Chứng từ ghi sổ) |
| 16 | S03a-DN: Sổ nhật ký chung | Sổ nhật ký chung |
| 17 | S03b-DN: Sổ cái tài khoản (Hình thức Nhật ký chung) | S03b-DN: Sổ cái tài khoản (Hình thức Nhật ký chung) |
| 18 | S06-DN: Bảng cân đối số phát sinh | Bảng cân đối tài khoản |
| 19 | S03a2-DN: Sổ nhật ký chi tiền | Sổ chi tiết quỹ tiền mặt |
| 20 | S31-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (Người bán) | Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng |
| 21 | S32-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (Người bán) bằng ngoại tệ | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ |
| 22 | S33-DN: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ |
| 23 | S34-DN: Sổ chi tiết tiền vay | Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng |
| 24 | Sổ chi tiết tiền vay theo ngoại tệ | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ |
| 25 | S38-DN: Sổ chi tiết các tài khoản | Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng |
| 26 | Sổ chi tiết các tài khoản (Mẫu quản trị) | Sổ chi tiết các tài khoản |
| 27 | S51-DN: Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh (TK 411) | Theo yêu cầu |
| 28 | S03a1-DN: Sổ nhật ký thu tiền | Sổ chi tiết quỹ tiền mặt |
| Nhóm báo cáo Ngân sách | ||
| 1 | Tổng hợp theo tài khoản và mục chi | Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị và khoản mục chi phí |
| 2 | Tổng hợp theo mục chi và tài khoản | Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị và khoản mục chi phí |
| 3 | Tổng hợp theo mục thu và tài khoản | Theo yêu cầu |
| 4 | Báo cáo tình hình cấp phát và sử dụng ngân sách | Theo yêu cầu |
| 5 | Bảng dự toán chi | Bảng dự toán chi |
| 6 | Báo cáo tình hình thu ngân sách | Theo yêu cầu |
| 7 | Báo cáo tình hình thu ngân sách theo phòng ban | Theo yêu cầu |
| 8 | Báo cáo tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách | Theo yêu cầu |
| 9 | Báo cáo tình hình sử dụng ngân sách theo phòng ban | Tình hình chi phí thực hiện so với dự toán |
| Nhóm báo cáo Quỹ | ||
| 1 | Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ | Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt |
| 2 | Sổ nhật ký chi tiền | Sổ chi tiết quỹ tiền mặt |
| 3 | S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt | Sổ quỹ tiền mặt |
| 4 | S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu quản trị) | Sổ quỹ tiền mặt |
| 5 | S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt | Sổ kề toán chi tiết quỹ tiền mặt |
| 6 | Sổ nhật ký thu tiền | Sổ chi tiết quỹ tiền mặt |
| Nhóm báo cáo Ngân hàng | ||
| 1 | S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng | Sổ tiền gửi ngân hàng |
| 2 | Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu quản trị) | Sổ tiền gửi ngân hàng |
| 3 | Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ | Sổ tiền gửi ngân hàng |
| 4 | Bảng kê số dư ngân hàng | Bảng kê số dư ngân hàng |
| 5 | Bảng đối chiếu với ngân hàng | Theo yêu cầu |
| Nhóm báo cáo Mua hàng | ||
| 1 | Danh sách nhà cung cấp | Danh mục nhà cung cấp |
| 2 | Biên bản đối chiếu & xác nhận công nợ phải trả | Theo yêu cầu |
| 3 | Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả | Tổng hợp công nợ phải trả |
| 4 | Báo cáo nợ phải trả quá hạn | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn |
| 5 | Tổng hợp công nợ phải trả theo nhân viên | Tổng hợp công nợ phải trả theo nhân viên |
| 6 | Chi tiết tuổi nợ phải trả | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn |
| 7 | Báo cáo phân tích tuổi nợ đến hạn theo nhà cung cấp | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn |
| 8 | Báo cáo phân tích tuổi nợ quá hạn theo nhà cung cấp | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn |
| 9 | Báo cáo tổng hợp mua hàng theo nhân viên và nhà cung cấp | Theo yêu cầu |
| 10 | Báo cáo chi tiết tình hình hàng mua trả lại theo nhân viên và mặt hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 11 | Báo cáo chi tiết hàng mua giảm giá theo nhà cung cấp và hóa đơn | Sổ chi tiết mua hàng |
| 12 | Báo cáo Sổ chi tiết đơn mua hàng theo ngày giao hàng | Tình hình thực hiện đơn mua hàng |
| 13 | Báo cáo chi tiết hàng mua trả lại theo nhà cung cấp và hóa đơn | Sổ chi tiết mua hàng |
| 14 | Báo cáo chi tiết hàng mua giảm giá theo nhà cung cấp và mặt hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 15 | Báo cáo chi tiết hàng mua trả lại theo nhà cung cấp và mặt hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 15 | Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện đơn mua hàng | Tình hình thực hiện đơn mua hàng |
| 16 | Sổ chi tiết mua hàng theo nhân viên và nhà cung cấp | Sổ chi tiết mua hàng (Nhóm theo nhân viên, nhà cung cấp) |
| 17 | Nhật ký hàng mua giảm giá | Xem trên danh sách hàng mua giảm giá |
| 18 | Báo cáo chi tiết tình hình hàng mua giảm giá theo mặt hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 19 | Báo cáo tổng hợp tình hình mua hàng, chiết khấu, trả lại, giảm giá theo nhân viên và mặt hàng | Tổng hợp mua hàng |
| 20 | Báo cáo tổng hợp tình hình hàng mua giảm giá theo nhà cung cấp và mặt hàng | Tổng hợp mua hàng |
| 21 | Hóa đơn mua hàng chưa thanh toán | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn |
| 22 | Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng theo ngày giao hàng | Tình hình thực hiện đơn mua hàng |
| 23 | Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng theo nhân viên | Tình hình thực hiện đơn mua hàng |
| 24 | Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng theo mặt hàng | Tình hình thực hiện đơn mua hàng |
| 25 | Sổ chi tiết mua hàng theo nhân viên | Sổ chi tiết mua hàng |
| 26 | Sổ chi tiết mua hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 27 | Sổ chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp | Sổ chi tiết mua hàng |
| 28 | Sổ chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp và mặt hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 29 | Sổ chi tiết mua hàng theo mặt hàng và nhà cung cấp | Sổ chi tiết mua hàng |
| 30 | Sổ chi tiết mua hàng theo mặt hàng và nhân viên | Sổ chi tiết mua hàng |
| 31 | Sổ chi tiết mua hàng theo mặt hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 32 | Sổ chi tiết mua hàng theo đơn mua hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 33 | Báo cáo chi tiết tình hình hàng mua giảm giá theo nhân viên và mặt hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 34 | Báo cáo chi tiết tình hình mua hàng, chiết khấu, trả lại, giảm giá theo nhân viên và mặt hàng | Sổ chi tiết mua hàng (Nhóm theo nhân viên, mặt hàng) |
| 35 | Báo cáo tổng hợp tình hình mua hàng, chiết khấu, trả lại, giảm giá theo mặt hàng | Tổng hợp mua hàng |
| 36 | Bảng kê mua hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 37 | Nhật ký đơn mua hàng | Xem trên danh sách đơn mua hàng |
| 38 | Nhật ký đơn mua hàng (Mẫu 02) | Xem trên danh sách đơn mua hàng |
| 39 | Nhật ký hàng mua trả lại, giảm giá | Mẫu này chưa đáp ứng |
| 40 | Nhật ký hàng mua trả lại | Xem trên danh sách Trả lại hàng mua |
| 41 | Thống kê đơn mua hàng còn nợ | Tình hình thực hiện đơn đặt hàng |
| 42 | Tổng hợp mua hàng theo nhân viên | Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhân viên |
| 43 | Tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp | Tổng hợp mua hàng |
| 44 | Tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp và mặt hàng | Tổng hợp mua hàng |
| 45 | Tổng hợp mua hàng theo đơn mua hàng | Tình hình thực hiện đơn mua hàng |
| 46 | Báo cáo chi tiết tình hình hàng mua trả lại theo mặt hàng | Sổ chi tiết mua hàng |
| 47 | Báo cáo tổng hợp tình hình hàng mua trả lại theo nhà cung cấp và mặt hàng | Tổng hợp mua hàng |
| 48 | Báo cáo tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhân viên | Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhân viên |
| 49 | S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng | Sổ nhật ký mua hàng |
| 50 | Sổ nhật ký mua hàng (Mẫu quản trị) | Sổ nhật ký mua hàng |
| 51 | Chi tiết công nợ phải trả | Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp |
| 52 | Chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ | Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp |
| 53 | Chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ (Chi tiết theo mặt hàng) | Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp |
| 54 | Chi tiết công nợ phải trả theo nhân viên | Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhân viên |
| 55 | Chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng | Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp |
| 56 | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn |
| 57 | Chi tiết công nợ phải trả theo chứng từ và tài khoản | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn |
| 58 | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn (Nhóm theo tài khoản) | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn |
| 59 | Tổng hợp công nợ phải trả (Cộng theo nhóm) | Tổng hợp công nợ phải trả (Nhóm theo nhóm NCC) |
| 60 | Báo cáo tổng hợp tình hình công nợ nhà cung cấp theo nhân viên | Tổng hợp công nợ phải trả theo nhân viên |
| 61 | Tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ | Tổng hợp công nợ phải trả |
| 62 | Tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ (Cộng theo nhóm) | Tổng hợp công nợ phải trả |
| 63 | Tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ (Quy đổi) | Tổng hợp công nợ phải trả |
| 64 | Tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ (Quy đổi, cộng theo nhóm) | Tổng hợp công nợ phải trả |
| 65 | Tổng hợp công nợ phải trả | Tổng hợp công nợ phải trả |
| 66 | Tổng hợp tuổi nợ phải trả | |
| 67 | Tổng hợp tuổi nợ phải trả (Cộng theo nhóm) | Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn |
| 68 | Báo cáo tổng hợp công nợ nhà cung cấp theo tuổi nợ đến hạn | Theo yêu cầu |
| 69 | Báo cáo tổng hợp công nợ nhà cung cấp theo tuổi nợ quá hạn | Theo yêu cầu |
| 70 | Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng | Tổng hợp mua hàng |
| 71 | Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhà cung cấp | Tổng hợp mua hàng ( theo mặt hàng và NCC) |
| Nhóm báo cáo Bán hàng | ||
| 6 | Bảng kê công nợ lệ phí phải thu | Theo yêu cầu |
| 22 | Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng | Theo yêu cầu |
| 26 | Báo cáo so sánh số lượng bán của từng khách hàng theo thời gian( theo tháng, quý) | Theo yêu cầu |
| 45 | Chi tiết bán hàng theo kho | Theo yêu cầu |
| 65 | Chi tiết đơn đặt hàng theo khách hàng | |
| 71 | Nhật ký đơn đặt hàng | Có thể xem trên danh sách đơn hàng,nhưng không có cột tài khoản Nợ- Có |
| 73 | Nhật ký hàng bán giảm giá | Xem trên danh sách hàng giảm giá |
| 74 | Nhật ký hàng bán trả lại | Xem trên danh sách hàng bán trả lại |
| 75 | Nhật ký hàng bán trả lại, giảm giá | |
| 87 | Sổ theo dõi chính sách giá bán | Hiện nay xem trên danh sách chính sách giá |
| 97 | Tổng hợp bán hàng theo kho và mặt hàng | Theo yêu cầu |
| 103 | Tổng hợp bán hàng theo nhân viên và khách hàng | Theo yêu cầu |
| 120 | Tổng hợp tuổi nợ phải thu (Cộng theo nhóm) | SME 2017 phải xem 2 báo cáo phân tích công nợ, Theo yêu cầu báo cáo nào thể hiện được chưa đến hạn bao nhiêu, quá hạn từ 1-30 ngày, 31-60 ngày… là bao nhiêu; Theo yêu cầu cột só dư đầu kỳ |
| Báo cáo Quản lý hóa đơn | ||
| 1 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu quản trị) | Theo yêu cầu |
| Báo cáo Kho | ||
| 4 | Liệt kê phiếu xuất kho chưa thực hiện xuất hóa đơn | Chỉ biết được phiếu xuất kho nào chưa lập chứng từ bán hàng, xem trên danh sách nhập – xuất kho |
| 27 | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa (Có giá bán) | Theo yêu cầu |
| 30 | Tình hình xuất kho vật tư hàng hóa theo nhân viên và mặt hàng | Theo yêu cầu |
| 33 | Sổ chuyển kho nội bộ | Theo yêu cầu |
| Báo cáo TSCĐ | ||
| Báo cáo tiền lương | ||
| 1 | Danh sách cán bộ | Danh sách nhân viên |
| 2 | 01a-LĐTL: Bảng chấm công | Theo yêu cầu |
| 10 | Báo cáo tổng hợp lương cán bộ | Theo yêu cầu |
| Báo cáo Thuế | ||
| 1 | Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng | Theo yêu cầu |
| 2 | 01/PHXD: Tờ khai phí xăng dầu | Theo yêu cầu ==> Bỏ theo thông tư mới |
| 5 | 01-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT (TT 156) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 6 | Sổ theo dõi thuế GTGT (Mẫu quản trị) | Chưa |
| 7 | 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (TT60) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 9 | 01A/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (TT60) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 10 | 01A/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 11 | 01B/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 12 | 01B/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (TT60) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 13 | 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 14 | 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu (TT 156) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 16 | 04-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (TT 156) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 18 | 05/GTGT: Tờ khai thuế GTGT | Theo yêu cầu |
| 21 | 01-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT (TT60) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 22 | 01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT (TT60) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 24 | 01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT (TT 156) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 26 | 01-3/GTGT: Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% | Theo TT 119 bỏ mẫu này |
| 27 | 01/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (TT60) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 29 | 01/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (TT 156) | Theo TT 119 không phải làm tờ khai này |
| 32 | 01-7/GTGT: Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra | Theo TT 119 bỏ mẫu này |
| 33 | Phụ lục 01-4A/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tháng | Theo TT 119 bỏ mẫu này |
| 34 | Phụ lục 01-4B/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm | Theo TT 119 bỏ mẫu này |
| 37 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu quản trị) | Theo yêu cầu |
| Báo cáo Giá thành | ||
| 3 | Bảng tổng hợp so sánh tổng quát định mức vật tư | Theo yêu cầu |
| 6 | Tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố | Theo yêu cầu |
| 12 | Báo cáo tiến độ thực hiện công việc | Theo yêu cầu |
| 13 | Chi tiết chi phí sản xuất theo yếu tố | Theo yêu cầu |
| 25 | Chi tiết công nợ theo nhân viên và đối tượng tập hợp chi phí | Theo yêu cầu |
| 28 | Chi tiết công nợ theo đối tượng tập hợp chi phí và nhân viên | |
| 33 | Tổng hợp công nợ theo nhân viên và đối tượng tập hợp chi phí | Theo yêu cầu |
| 35 | Tổng hợp công nợ theo đối tượng tập hợp chi phí và nhân viên | Theo yêu cầu |
| 39 | Tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố | Theo yêu cầu |
| 40 | Sổ tổng hợp tài khoản theo đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí | Theo yêu cầu |
| Báo cáo CCDC | ||
| 7 | Báo cáo chi tiết hỏng CCDC | Bỏ không theo dõi hỏng |
| Báo cáo Hợp đồng | ||
| 1 | Báo cáo khoản mục chi phí theo tài khoản và hợp đồng bán | Theo yêu cầu |
| 4 | Chi tiết hợp đồng | Theo yêu cầu |
| 5 | Báo cáo chi phí theo hợp đồng bán (Quản trị nội bộ) | |
| 8 | Tổng hợp công nợ theo nhân viên và hợp đồng | Theo yêu cầu |
| 9 | Thống kê đơn đặt hàng còn nợ (Chưa sinh hợp đồng bán) | |
| 11 | Tổng hợp công nợ theo hợp đồng và nhân viên | Theo yêu cầu |
| 14 | Chi tiết công nợ theo hợp đồng và nhân viên | Theo yêu cầu |
| 15 | Chi tiết tài khoản theo hợp đồng và đối tượng tập hợp chi phí | |
| 17 | Sổ chi tiết theo dõi công nợ hợp đồng mua | Theo yêu cầu |
| 21 | Chi tiết công nợ theo nhân viên và hợp đồng | Theo yêu cầu |
| 25 | Sổ chi tiết tài khoản theo hợp đồng | |
| 27 | Báo cáo tình hình thu hồi công nợ |





